موتور سه فاز آسنکرون ولتاژ پایین سری YE3
سری YE3 (اندازه قاب H355-450) ولتاژ پایین موتور سه فاز ناهمزمان با راندمان بالا، یک موتور پرایم صنعتی با راندمان بالا و چگالی توان بالا است که توسط شرکت ما با استفاده از آخرین نرم افزار محاسبه و تحلیل الکترومغناطیسی، ترکیب شده با پیشرفته، ساخته شده است. فن آوری طراحی و ساخت موتور در داخل و خارج از کشور و فرآیندهای جدید و مواد جدید. این سری از موتورها دارای ویژگی های ساختار فشرده، راندمان بالا، اندازه کوچک، وزن سبک، لرزش کم و قابلیت اطمینان بالا می باشد. این می تواند به طور گسترده ای در نفت، مواد شیمیایی، معدن زغال سنگ، متالورژی، داروسازی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، پردازش مکانیکی و سایر صنایع برای رانندگی ماشین آلات مختلف عمومی مانند دمنده ها، کمپرسورها، پمپ های آب، آسیاب های توپ، سنگ شکن ها، میکسرهای داخلی، تسمه استفاده شود. نوار نقاله، نوار نقاله، تجهیزات مختلف پردازش مکانیکی و غیره.
نمای کلی
عملکرد این سری از موتورها مطابق با الزامات IEC72 و GB755 است. سطح بهره وری انرژی با سطح IEC{2}}IE3 مطابقت دارد.
روش خنک کننده این سری از موتورها از IC411 یا IC416 استفاده می کند.
روش نصب این سری موتورها را می توان به روش های IMB3، IMB35، IMV1، IMV5 و غیره ساخت.
ولتاژ نامی این سری از موتورها را می توان به 380 ولت، 660 ولت، 1140 ولت تبدیل کرد. فرکانس نامی را می توان به 50 هرتز و 60 هرتز تبدیل کرد و فرکانس را نیز می توان به 5-60 هرتز تبدیل کرد.
سطح حفاظتی این سری موتورها IP55 است و همچنین می توان آن را IP56، IP65، IP66 ساخت. با توجه به محل استفاده، می توان آن را در فضای باز (W)، منطقه استوایی مخلوط (TH)، منطقه گرمسیری مرطوب در فضای باز (WTH)، نوع ضد خوردگی (F1، F2)، نوع ضد خوردگی در فضای باز (WF1، WF2) و غیره


ویژگی های سازه ای (1)
این سری از موتورها پایه چدن با مقاومت بالا، ساختار دنده اتلاف حرارت عمودی و افقی، فرآیند قالب گیری شن و ماسه رزین را اتخاذ می کند، موتور ظاهر زیبا و استحکام مکانیکی بالایی دارد. این موتور از ورق های فولادی سیلیکونی کم تلفات با کیفیت بالا برای ساخت هسته های استاتور و روتور استفاده می کند و از سیم های الکترومغناطیسی با عایق بالا استفاده می کند. پس از لاک زدن با فشار خلاء (VPI)، استاتور سیم پیچ دارای خواص الکتریکی و عایق خوبی است.
ساختار تهویه و اتلاف حرارت این سری از موتورها به مسیرهای باد داخلی و خارجی تقسیم می شود. مسیر باد داخلی، گرمای داخلی موتور را از طریق فن داخلی و پرههای روتور به مجرای دفع گرما و دندههای اتلاف حرارت روی پایه موتور منتقل میکند و سپس گرمای پوسته پایه را از طریق فن خارجی در مسیر باد خارجی پخش میکند. ، به طور موثر افزایش دمای موتور را کنترل می کند و قابلیت اطمینان عملکرد موتور را بهبود می بخشد.
ویژگی های سازه ای (2)
روتور این سری موتورها از ساختار آلومینیوم ریخته گری یا میله مسی استفاده می کند و دقت تعادل دینامیکی روتور بر اساس سطح G1 ارزیابی می شود. موتور دارای مقدار کمی لرزش است و به آرامی کار می کند. ساختار فن خارجی این سری از موتورها از فنهای جریان محوری و فنهای گریز از مرکز متمایل به عقب استفاده میکند که اتلاف گرمای موثر موتور را تضمین میکند و صدای تهویه موتور را کاهش میدهد.
پردازش و ساخت قطعات این سری موتورها از روشهای فرآیندی پیشرفته و تجهیزات پردازشی با دقت بالا برای دستیابی به بهترین دقت پردازش قطعات موتور استفاده میکند و اطمینان حاصل میکند که فاصله هر قسمت هنگام مونتاژ موتور به حالت ایدهآل میرسد. یاتاقان های موتور از مارک های معروف داخلی و خارجی هستند و اقدامات مسدود کننده جریان شفت قابل اعتماد برای موتورهای فرکانس متغیر اتخاذ شده است تا اطمینان حاصل شود که فیلم روغن روان کننده هنگام کار کردن یاتاقان موتور خراب نمی شود و در نتیجه عمر مفید یاتاقان ها افزایش می یابد. و باعث اطمینان بیشتر عملکرد این سری از موتورها می شود.

دستورالعمل سفارش
لطفاً هنگام سفارش، قدرت موتور، ولتاژ، فرکانس، جهت چرخش، سطح حفاظت، روش خنک کننده، روش نصب، روش خروجی، رنگ رنگ بیرونی، محیط استفاده ویژه و الزامات استفاده از تجهیزات مکانیکی پشتیبانی را ذکر کنید.
این سری از موتورها را می توان به طور کلی با دستگاه های اندازه گیری دما بر روی سیم پیچ ها و یاتاقان های استاتور و یا در انتهای سیم پیچ های استاتور موتور نصب کرد.
در صورت لزوم لطفاً هنگام سفارش تسمه گرمایش ضد تراکم را ذکر کنید.
برای سایر شرایط خاص، لطفاً یک قرارداد فنی امضا کنید.
با پیشرفت تکنولوژی و بازنگری استانداردهای داخلی و خارجی مربوطه، ابعاد و پارامترهای فنی در این نمونه تغییر خواهد کرد. لطفا توجه داشته باشید که هیچ اطلاعیه دیگری داده نخواهد شد. هنگام سفارش، لطفاً با بخش فنی شرکت ما تأیید کنید یا نقشه رسمی ظاهر موتور و پارامترهای مربوطه را درخواست کنید.

|
پارامترهای فنی YE |
|||
|
اندازه قاب |
H71-400 |
ولتاژ نامی |
380V~690V |
|
فرکانس |
50 هرتز، 60 هرتز |
محدوده خروجی |
0.18~560kw |
|
عایق |
B,F,H |
کلاس حفاظت |
IP44، IP54، IP55 |
|
اتصال |
≤ 3KW Y,>3 کیلو وات△ |
وظیفه |
S1 |
|
ارتفاع |
≯1000m |
دمای محیط |
-15 درجه ~+40 درجه |
|
محدوده مدولاسیون فرکانس |
5~50Hz(گشتاور ثابت)،50~100Hz(قدرت ثابت)5~50Hz(گشتاور ثابت)،50~100Hz(خروجی ثابت) |
||
YE3 پارامترها
| جدول اطلاعات فنی 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | قدرت (کیلووات) |
سرعت (r/min) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
کارایی (Eff.%) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی |
حداکثر گشتاور / امتیاز گشتاور |
سر و صدا dB(A) |
| سرعت سنکرون 3000r/min | |||||||||||
| بله3-80م1-2 | 0.75 | 2870 | 220△/380Y | 2.9/1.7 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| بله3-80م2-2 | 1.1 | 2875 | 220△/380Y | 4.2/2.4 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 62 |
| بله3-90S-2 | 1.5 | 2880 | 220△/380Y | 5.5/3.2 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| بله3-90ل-2 | 2.2 | 2880 | 220△/380Y | 8.0/4.6 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 67 |
| بله3-100ل-2 | 3 | 2880 | 220△/380Y | 10.4/6.0 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 74 |
| بله3-112م-2 | 4 | 2915 | 380△/660Y | 7.8/4.5 | 88.1 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 77 |
| بله3-132S1-2 | 5.5 | 2935 | 380△/660Y | 10.6/6.1 | 89.2 | 0.88 | 17.90 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| بله3-132S2-2 | 7.5 | 2930 | 380△/660Y | 14.4/8.3 | 90.1 | 0.88 | 24.40 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 79 |
| بله3-160م1-2 | 11 | 2950 | 380△/660Y | 20.6/11.9 | 91.2 | 0.89 | 35.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| بله3-160م2-2 | 15 | 2945 | 380△/660Y | 27.9/16.1 | 91.9 | 0.89 | 48.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| بله3-160ل-2 | 18.5 | 2945 | 380△/660Y | 34.2/19.7 | 92.4 | 0.89 | 60.00 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 81 |
| بله3-180م-2 | 22 | 2950 | 380△/660Y | 40.5/23.3 | 92.7 | 0.89 | 71.20 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 83 |
| بله3-200ل1-2 | 30 | 2965 | 380△/660Y | 54.9/31.7 | 93.3 | 0.89 | 96.60 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| بله3-200ل2-2 | 37 | 2965 | 380△/660Y | 67.4/38.9 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 8.5 | 2.3 | 84 |
| بله3-225م-2 | 45 | 2965 | 380△/660Y | 80.8/46.5 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 86 |
| بله3-250م-2 | 55 | 2975 | 380△/660Y | 98.5/56.7 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 8.0 | 2.3 | 89 |
| بله3-280S-2 | 75 | 2975 | 380△/660Y | 134/77.0 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| بله3-280م-2 | 90 | 2975 | 380△/660Y | 160/92.1 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 91 |
| بله3-315S-2 | 110 | 2985 | 380△/660Y | 195/112 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| بله3-315م-2 | 132 | 2985 | 380△/660Y | 234/134 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| بله3-315ل1-2 | 160 | 2985 | 380△/660Y | 279/161 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| بله3-315ل2-2 | 185 | 2985 | 380△/660Y | 323/186 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 92 |
| بله3-315ل3-2 | 200 | 2985 | 380△/660Y | 349/201 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 92 |
| بله3-355م1-2 | 220 | 2985 | 380△/660Y | 383/221 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| بله3-355م2-2 | 250 | 2985 | 380△/660Y | 436/251 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| بله3-355ل1-2 | 280 | 2985 | 380△/660Y | 488/281 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| بله3-355ل-2 | 315 | 2985 | 380△/660Y | 549/316 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| بله3-355ل2-2 | 355 | 2985 | 380△/660Y | 619/357 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | 100 |
| جدول اطلاعات فنی 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | قدرت (کیلووات) |
سرعت (r/min) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
کارایی (Eff.%) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی (IstIN) |
حداکثر گشتاور / امتیاز گشتاور |
سر و صدا dB(A) |
| سرعت سنکرون 1500r/min | |||||||||||
| بله3-80م1-4 | 0.55 | 1430 | 220△/380Y | 2.4/1.4 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.50 | 2.30 | 56 |
| بله3-80م2-4 | 0.75 | 1430 | 220△/380Y | 3.1/1.8 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.60 | 2.30 | 56 |
| بله3-90S-4 | 1.10 | 1430 | 220△/380Y | 4.5/2.6 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.80 | 2.30 | 59 |
| بله3-90ل-4 | 1.50 | 1430 | 220△/380Y | 6.0/3.5 | 85.3 | 0.77 | 10.00 | 2.3 | 7.00 | 2.30 | 59 |
| بله3-100ل1-4 | 2.20 | 1440 | 220△/380Y | 8.3/4.8 | 86.7 | 0.81 | 14.60 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| بله3-100ل2-4 | 3.00 | 1440 | 220△/380Y | 10.9/6.3 | 87.7 | 82.00 | 19.90 | 2.3 | 7.60 | 2.30 | 64 |
| بله3-112م-4 | 4.00 | 1455 | 380△/660Y | 8.4/4.8 | 88.6 | 0.82 | 26.30 | 2.2 | 7.80 | 2.30 | 65 |
| بله3-132S-4 | 5.50 | 1465 | 380△/660Y | 11.2/6.5 | 89.6 | 3.00 | 35.90 | 2.0 | 7.90 | 2.30 | 71 |
| بله3-132م-4 | 7.50 | 1465 | 380△/600Y | 15.0/8.7 | 90.4 | 0.84 | 48.90 | 2.0 | 7.50 | 2.30 | 71 |
| بله3-160م-4 | 11.00 | 1470 | 380△/660Y | 21.5/12.4 | 91.4 | 85.00 | 71.50 | 2.0 | 7.70 | 2.30 | 73 |
| بله3-160ل-4 | 15.00 | 1470 | 380△/660Y | 28.8/16.6 | 92.1 | 0.86 | 97.40 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 73 |
| بله3-180م-4 | 18.50 | 1470 | 380△/660Y | 35.3/20.4 | 92.6 | 0.86 | 120.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| بله3-100ل-4 | 22.00 | 1470 | 380△/660Y | 41.8/24.1 | 93.0 | 0.85 | 143.00 | 2.0 | 7.80 | 2.30 | 76 |
| بله3-200ل-4 | 30.00 | 1475 | 380△/660Y | 56.6/32.7 | 93.6 | 0.86 | 194.00 | 2.0 | 7.30 | 2.30 | 76 |
| بله3-225S-4 | 37.00 | 1480 | 380△/660Y | 69.6/40.2 | 93.9 | 0.86 | 239.00 | 2.2 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| بله3-225م-4 | 45.00 | 1480 | 380△/660Y | 84.4/48.7 | 94.2 | 0.86 | 290.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 78 |
| بله3-250م-4 | 55.00 | 1485 | 380△/660Y | 103/60.0 | 94.6 | 88.00 | 354.00 | 2.0 | 7.40 | 2.30 | 79 |
| بله3-280S-4 | 75.00 | 1490 | 380△/660Y | 136/79.0 | 95.0 | 0.88 | 481.00 | 2.0 | 6.70 | 2.30 | 80 |
| بله3-280م-4 | 90.00 | 1490 | 380△/660Y | 163/94.0 | 95.2 | 0.00 | 577.00 | 2.0 | 6.90 | 2.30 | 80 |
| بله3-315S-4 | 110.00 | 1490 | 380△/660Y | 197/114 | 95.4 | 0.89 | 705.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| بله3-315م-4 | 132.00 | 1490 | 380△/660Y | 236/136 | 95.6 | 89.00 | 846.00 | 2.0 | 7.00 | 2.30 | 88 |
| بله3-315ل1-4 | 160.00 | 1490 | 380△/660Y | 285/165 | 95.8 | 89.00 | 1026.00 | 2.0 | 7.10 | 2.30 | 88 |
| بله3-315ل2-4 | 185.00 | 1490 | 380△/660Y | 330/191 | 95.8 | 89.00 | 1186.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| بله3-315ل3-4 | 200.00 | 1490 | 380△/660Y | 352/203 | 96.0 | 0.90 | 1282.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 88 |
| بله3-355م1-4 | 220.00 | 1490 | 380△/660Y | 387/223 | 96.0 | 0.90 | 1410.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| بله3-355م2-4 | 250.00 | 1495 | 380△/660Y | 440/254 | 96.0 | 0.90 | 1597.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| بله3-355ل1-4 | 280.00 | 1495 | 380△/660Y | 492/284 | 96.0 | 0.90 | 1789.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| بله3-355ل2-4 | 315.00 | 1495 | 380△/660Y | 554/320 | 96.0 | 0.90 | 2012.00 | 2.0 | 7.10 | 2.20 | 95 |
| بله3-355ل3-4 | 355.00 | 1495 | 380△/660Y | 638/368 | 96.0 | 0.90 | 2268.00 | 1.7 | 7.00 | 2.20 | 95 |
| جدول اطلاعات فنی 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | توان (کیلو وات) | سرعت (r/min) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
کارایی (eff.٪25) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی (IstIN) |
حداکثر گشتاور/گشتاور نامی (TmaxTN) |
نویز dB(A) |
| سرعت سنکرون 1000r/min | |||||||||||
| بله3-90S-6 | 0.75 | 955 | 220△/380Y | 3.5/2.0 | 78.9 | 0.71 | 7.6 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| بله3-90ل-6 | 1.1 | 950 | 220△/380Y | 4/9/2.8 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2 | 6 | 2.1 | 57 |
| بله3-100ل-6 | 1.5 | 960 | 220△/380Y | 6.5/3.8 | 82.5 | 0.73 | 14.9 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 |
| بله3-112م-6 | 2.2 | 970 | 220△/380Y | 9.3/5.4 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 |
| بله3-132S-6 | 3 | 970 | 220△/380Y | 12.4/7.2 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| بله3-132م1-6 | 4 | 970 | 380△/660Y | 9.5/5.5 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
| بله3-132م2-6 | 5.5 | 975 | 380△/660Y | 12.7/7.3 | 88 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7 | 2.1 | 69 |
| بله3-160م-6 | 7.5 | 980 | 380△/660Y | 16.2/9.4 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7 | 2.1 | 73 |
| بله3-160ل-6 | 11 | 980 | 380△/660Y | 23.1/13.3 | 90.3 | 0.8 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 73 |
| بله3-180ل-6 | 15 | 985 | 380△/660Y | 30.9/17.8 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| بله3-200ل1-6 | 18.5 | 985 | 380△/660Y | 37.8/21.8 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
| بله3-200ل2-6 | 22 | 985 | 380△/660Y | 44.8/25.9 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
| بله3-225م-6 | 30 | 985 | 380△/660Y | 59.1/34.1 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
| بله3-250م-6 | 37 | 985 | 380△/660Y | 71.7/41.4 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
| بله3-280S-6 | 45 | 990 | 380△/660Y | 85.8/49.5 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| بله3-280م-6 | 55 | 990 | 380△/660Y | 103/60 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2 | 78 |
| بله3-315S-6 | 75 | 990 | 380△/660Y | 143/83 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2 | 83 |
| بله3-315م-6 | 90 | 990 | 380△/660Y | 170/98 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| بله3-315ل1-6 | 110 | 990 | 380△/660Y | 207/120 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2 | 83 |
| بله3-315ل2-6 | 132 | 990 | 380△/660Y | 244/141 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2 | 83 |
| بله3-355م1-6 | 160 | 995 | 380△/660Y | 296/171 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355م2-6 | 185 | 995 | 380△/660Y | 342/198 | 95.6 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355م3-6 | 200 | 995 | 380△/660Y | 265/211 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355ل1-6 | 220 | 995 | 380△/660Y | 401/232 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355ل2-6 | 250 | 995 | 380△/660Y | 456/263 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355ل3-6 | 280 | 995 | 380△/660Y | 510/294 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| بله3-355ل4-6 | 315 | 995 | 380△/660Y | 581/335 | 95.8 | 0.86 | 3032 | 1.9 | 6.8 | 2 | 85 |
| جدول اطلاعات فنی 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | توان (کیلو وات) |
سرعت (r٪2fmin) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
کارایی (eff.٪25) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی (IstIN) |
حداکثر گشتاور/گشتاور نامی (TmaxTN) |
سر و صدا دسی بل (A) |
| سرعت سنکرون 750r/min | |||||||||||
| بله3-132S-8 | 2.2 | 730 | 220△/380Y | 10.2/5.9 | 80 | 0.71 | 28.8 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 64 |
| بله3-132م-8 | 3 | 730 | 220△/380Y | 13.2/7.6 | 82.5 | 0.73 | 39.2 | 1.8 | 6.9 | 2.2 | 64 |
| بله3-160م1-8 | 4 | 725 | 380△/660Y | 9.8/5.7 | 85 | 0.73 | 52.7 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| بله3-160م2-8 | 5.5 | 725 | 380△/660Y | 13.1/7.6 | 86 | 0.74 | 72.4 | 1.9 | 6.9 | 2.2 | 68 |
| بله3-160ل-8 | 7.5 | 730 | 380△/660Y | 17.4/10.0 | 87.5 | 0.75 | 98.8 | 1.9 | 6.6 | 2.2 | 68 |
| بله3-180ل-8 | 11 | 725 | 380△/660Y | 25.0/14.4 | 89 | 0.75 | 145 | 2 | 6.6 | 2.2 | 70 |
| بله3-200ل-8 | 15 | 730 | 380△/660Y | 33.2/19.2 | 90.4 | 0.76 | 196 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| بله3-225S-8 | 18.5 | 735 | 380△/660Y | 40.6/23.4 | 91.2 | 0.76 | 240 | 2 | 6.8 | 2.2 | 73 |
| بله3-225م-8 | 22 | 735 | 380△/660Y | 46.8/27.0 | 91.5 | 0.78 | 286 | 2 | 7 | 2.2 | 73 |
| بله3-250م-8 | 30 | 735 | 380△/660Y | 62.6/36.1 | 92.2 | 0.79 | 390 | 1.9 | 6.7 | 2 | 75 |
| بله3-280S-8 | 37 | 740 | 380△/660Y | 76.5/44.1 | 93 | 0.79 | 478 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| بله3-280م-8 | 45 | 740 | 380△/660Y | 92.6/53.5 | 93.5 | 0.79 | 581 | 1.8 | 6.7 | 2 | 76 |
| بله3-315S-8 | 55 | 740 | 380△/660Y | 110/64.0 | 93.8 | 0.81 | 710 | 1.8 | 6.8 | 2 | 82 |
| بله3-315م-8 | 75 | 740 | 380△/660Y | 150/87.0 | 94 | 0.81 | 968 | 1.8 | 6.3 | 2 | 82 |
| بله3-315ل1-8 | 90 | 740 | 380△/660Y | 176/102 | 94.5 | 0.82 | 1161 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| بله3-315ل2-8 | 110 | 740 | 380△/660Y | 215/124 | 94.8 | 0.82 | 1420 | 1.8 | 6.4 | 2 | 82 |
| بله3-355م1-8 | 132 | 745 | 380△/660Y | 257/148 | 95 | 0.82 | 1692 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| بله3-355م2-8 | 160 | 745 | 380△/660Y | 312/180 | 95 | 0.82 | 2051 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| بله3-355ل1-8 | 185 | 745 | 380△/660Y | 360/208 | 95.2 | 0.82 | 2564 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| بله3-355ل2-8 | 200 | 745 | 380△/660Y | 385/222 | 95.2 | 0.83 | 2820 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| بله3-355ل3-8 | 220 | 745 | 380△/660Y | 423/244 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| بله3-355ل4-8 | 250 | 745 | 380△/660Y | 481/278 | 95.2 | 0.83 | 3205 | 1.8 | 6.4 | 2 | 90 |
| جدول اطلاعات فنی 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | توان (کیلو وات) |
سرعت (r٪2fmin) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
کارایی (eff.٪25) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی (IstIN) |
حداکثر گشتاور / امتیاز گشتاور (TmaxTN) |
سر و صدا دسی بل (A) |
| سرعت سنکرون 600r/min | |||||||||||
| بله3-315S-10 | 45 | 590 | 380△/660Y | 99/57 | 92 | 0.75 | 728 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| بله3-315م-10 | 55 | 590 | 380△/660Y | 120/69 | 92.5 | 0.75 | 890 | 1.5 | 6.2 | 2 | 90 |
| بله3-315ل1-10 | 75 | 590 | 380△/660Y | 161/93 | 93 | 0.76 | 1214 | 1.5 | 5.8 | 2 | 90 |
| بله3-315ل2-10 | 90 | 590 | 380△/660Y | 190/110 | 93.4 | 0.77 | 1457 | 1.5 | 5.9 | 2 | 90 |
| بله3-355م1-10 | 110 | 595 | 380△/660Y | 228/132 | 93.8 | 0.78 | 1766 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| بله3-355م2-10 | 132 | 595 | 380△/660Y | 273/157 | 94.2 | 0.78 | 2119 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| بله3-355ل1-10 | 160 | 595 | 380△/660Y | 331/191 | 94.2 | 0.78 | 2568 | 1.3 | 6 | 2 | 90 |
| جدول داده های عملکرد 380 ولت 50 هرتز | |||||||||||
| تایپ کنید | توان (کیلو وات) |
ولتاژ (V) |
فعلی (A) |
سرعت (r٪2fmin) |
کارایی (eff.٪25) |
ضریب قدرت (P.F) |
گشتاور نامی (N.m) |
غرفه گشتاور/گشتاور نامی |
جریان متوقف شده روتور/جریان نامی (IstIN) |
حداکثر گشتاور / امتیاز گشتاور (TmaxTN) |
وزن (کیلوگرم) |
| سرعت سنکرون 3000r/min | |||||||||||
| بله3-355LA-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2080 |
| بله3-355LB-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2120 |
| بله3-355LC-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2290 |
| بله3-355LD-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2510 |
| بله3-4001-2 | 355 | 380 | 626 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1139 | 1.6 | 7 | 2 | 2280 |
| بله3-4002-2 | 400 | 380 | 705 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1283 | 1.6 | 7 | 2 | 2350 |
| بله3-4003-2 | 450 | 380 | 793 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1444 | 1.6 | 7 | 2 | 2500 |
| بله3-4004-2 | 500 | 380 | 881 | 2976 | 95.8 | 0.9 | 1605 | 1.6 | 7 | 2 | 2760 |
| بله3-400LA-2 | 560 | 380 | 975 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 1795 | 1.6 | 7 | 2 | 3300 |
| بله3-400LB-2 | 630 | 380 | 1097 | 2980 | 95.9 | 0.91 | 2019 | 1.6 | 7 | 2 | 3520 |
| بله3-400LC-2 | 710 | 380 | 1235 | 2980 | 96 | 0.91 | 2275 | 1.6 | 7 | 2 | 3700 |
| بله3-450LA-2 | 800 | 380 | 1391 | 2985 | 96 | 0.91 | 2559 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5100 |
| بله3-450LB-2 | 900 | 380 | 1565 | 2985 | 96 | 0.91 | 2879 | 1.2 | 7.5 | 2 | 5500 |
| سرعت سنکرون 1500r/min | |||||||||||
