موتورهای ناهمزمان سه فاز ولتاژ بالا سری YKK (H355-630)
بررسی اجمالی محصول
موتورهای ناهمزمان سه فاز ولتاژ بالا سری YKK (H355-630) دارای شش ارتفاع مرکزی از H355 تا H630 هستند.
این سری از موتورها از فناوری تجزیه و تحلیل پیشرفته در توسعه استفاده می کند و از مواد با کیفیت بالا و فناوری پردازش علمی در تولید استفاده می کند و باعث می شود این سری موتورها دارای مزایای راندمان بالا، سر و صدای کم، لرزش کم، قابلیت اطمینان بالا و نصب و نگهداری راحت باشد.
این سری از موتورها به طور کامل با استانداردهای بین المللی GB755 "Ratings and Performance of Rotating Motors"، GB10069 "Determination Methods and Limits of Rotating Motor Noise"، GB100693 "تعیین روش ها و محدودیت های نویز موتور چرخشی قسمت 3: Noise Limits" GB10069، مطابقت دارد. اندازه گیری، ارزیابی و محدودیتهای ارتعاش مکانیکی موتورهای با ارتفاع مرکزی شفت 56 میلیمتر و بالاتر و استانداردهای مربوط به IEC.
دستورالعمل سفارش
هنگام سفارش، لطفاً نوع موتور، شماره قطب، ولتاژ نامی توان نامی، فرکانس نامی، درجه حفاظت، روش خنک کننده، نوع نصب، نوع جعبه ترمینال، ارتفاع و دمای محیط را مشخص کنید؛ اگر علاوه بر استانداردهای ملی، الزامات فنی دیگری نیز دارید. موتوری که شرکت ما به طور خاص برای شما طراحی می کند و پس از امضای توافق نامه فنی وارد مرحله تولید می شود.

توضیحات مفصل
◆ پارامترهای اساسی
(1) ولتاژ نامی: 6KV یا 10KV (ولتاژ ویژه را می توان با توجه به نیاز تولید کرد)
(2) فرکانس امتیازی: 50 هرتز (60 هرتز را می توان با توجه به نیاز تولید کرد)
(3) سیستم کار: S1 کار مداوم
(4) سطح حفاظت: IP44 یا IP54
(5) روش خنک کننده: IC611 (موتور فرکانس متغیر ولتاژ بالا IC616 یا IC666 است)
(6) روش نصب ساختار موتور: IMB3
(7) سطح عایق: کلاس F
◆توضیحات مدل (به عنوان مثال YKK500-4)
موتور ناهمزمان سه فاز قفس Y-squirrel type; کولر هوا به هوا KK; 500-ارتفاع مرکز موتور 500 میلی متر را نشان می دهد. 4-نماینده 4 سطح است.


◆ ویژگی های ساختاری
(1) این سری از موتورها ظاهری جعبه ای دارد و پایه از صفحات فولادی جوش داده شده است که باعث می شود موتور دارای ویژگی های استحکام خوب و وزن سبک باشد. طراحی بهینه ساختار موتور همچنین باعث می شود سری موتورها به راحتی نصب و نگهداری شوند.
(2) موتورهای سری YKK مجهز به خنک کننده های هوا به هوا در بالای موتور هستند.
(3) پانچ های استاتور و روتور از ورق های فولادی سیلیکونی نورد سرد کم تلفات ساخته شده اند. استاتور یک ساختار فشار خارجی را اتخاذ می کند، سیم پیچ استاتور از مواد عایق کلاس F استفاده می کند، و انتهای سیم پیچ به طور قابل اعتماد ثابت و گره خورده است. پس از اتمام سیمکشی انتهایی سیمپیچ، باید تحت آزمایش ولتاژ پالس بین چرخشی قرار گیرد و فرآیند رنگ بدون حلال (VPI) آغشتهسازی فشار خلاء پیشرفته بینالمللی را بپذیرد.
(4) روتور قفس سنجاب دارای دو ساختار است: آلومینیوم ریخته گری و میله های مس. این با استفاده از فرآیندهای پیشرفته و قابل اعتماد آلومینیوم ریخته گری یا جوشکاری تولید می شود و تحت بررسی تعادل پویا قرار گرفته است. بنابراین، موتور نرم و قابل اطمینان کار می کند.
(5) یاتاقان ها بسته به قدرت و سرعت موتور دو شکل ساختاری دارند: یاتاقان های غلتشی و بلبرینگ های کشویی.
◆ شروع عملکرد
از این سری موتورها می توان برای راندن ماشین آلات مختلف عمومی استفاده کرد. اگر دستگاه رانده شده پمپ آب یا فن با بار سبک است و شرایط زیر رعایت می شود
الف) ولتاژ ترمینال موتور در طول فرآیند راه اندازی کمتر از 80٪ ولتاژ نامی نباشد.
(ب) گشتاور مقاومتی فن در سرعت نامی موتور بیشتر از 23% گشتاور نامی موتور نباشد.
اگر بار از الزامات فوق فراتر رود، یا از موتور برای به حرکت درآوردن سایر تجهیزات مکانیکی مانند آسیاب زغال سنگ، نوار نقاله، کارخانه نورد، وینچ و سایر تجهیزات راه اندازی بار سنگین استفاده شود، کاربر ملزم به ارائه الزامات فنی دقیق از جمله ولتاژ پایانه در طول فرآیند راه اندازی موتور، منحنی گشتاور مقاومت بار و ممان اینرسی بار (تبدیل به سرعت موتور)، و غیره، برای تجزیه و تحلیل و تعیین اینکه آیا یک طراحی خاص برای برآوردن الزامات بار مورد نیاز است.

H متوسط355-630
| داده های فنی موتور سه فاز ناهمزمان فشار قوی متوسط سری YKK (6KV) | |||||||||
| تایپ کنید | قدرت نامی (کیلووات) |
جریان نامی (A) |
بار نامی | گشتاور قفل | جریان قفل | حداکثر گشتاور | وزن (کیلوگرم) |
||
| کارایی | ضریب قدرت | سرعت نامی | گشتاور نامی | جریان نامی | گشتاور نامی | ||||
| (%) | (cos٪cf٪86) | (r٪2fmin) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | ||||
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 22 | 93.2 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2120 |
| YKK355-2 | 200 | 24 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.7 | 7.0 | 2.5 | 2170 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 27 | 92.5 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2220 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 250 | 30 | 92.6 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2430 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 34 | 92.8 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2460 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 38 | 93.1 | 0.85 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2480 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 2580 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 42 | 93.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3020 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3050 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 450 | 53 | 94.0 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3070 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 59 | 94.2 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3090 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2980 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3190 |
| YKK450-2 | 560 | 66 | 94.4 | 0.86 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3500 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 630 | 73 | 94.6 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3550 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 83 | 94.7 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3600 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 93 | 94.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3650 |
| YKK450-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 3750 |
| YKK500-2 | 900 | 105 | 95.0 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4790 |
| YKK500-2 | 1000 | 116 | 95.1 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 4970 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1120 | 130 | 95.2 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5150 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1250 | 145 | 95.3 | 0.87 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5330 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5380 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1400 | 160 | 95.4 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5410 |
| YKK560-2 | 1600 | 183 | 95.5 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 5730 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1800 | 206 | 95.6 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6050 |
| YKK560-2 | 2000 | 220 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 6450 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2000 | 228 | 95.7 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8480 |
| YKK630-2 | 2240 | 256 | 95.8 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 8840 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2500 | 285 | 96.9 | 0.88 | 2985 | 0.6 | 7.0 | 2.5 | 9210 |
| YKK630-2 | 2800 | 22 | 92.8 | 0.85 | 2985 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9800 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 22 | 92.8 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2060 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200 | 24 | 92.9 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2100 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 27 | 93.0 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2170 |
| YKK355-4 | 250 | 30 | 93.1 | 0.85 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2220 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2320 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 34 | 93.2 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2750 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 38 | 93.3 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2800 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 42 | 93.5 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2880 |
| YKK400-4 | 400 | 48 | 93.7 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3000 |
| YKK400-4 | 450 | 53 | 93.9 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3070 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 59 | 94.0 | 0.86 | 1485 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3160 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 69 | 94.0 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 2540 |
| YKK450-4 | 60 | 66 | 94.2 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3610 |
| YKK450-4 | 630 | 75 | 94.4 | 0.86 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3670 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 84 | 84.6 | 0.80 | 1481 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 3970 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4270 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 93 | 94.8 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4610 |
| داده های فنی موتور سه فاز ناهمزمان فشار قوی متوسط سری YKK (6KV) | |||||||||
| تایپ کنید | قدرت نامی (کیلووات) |
جریان نامی (A) |
بار نامی | گشتاور قفل | جریان قفل | حداکثر گشتاور | وزن (کیلوگرم) |
||
| کارایی | ضریب قدرت | سرعت نامی | گشتاور نامی | جریان نامی | گشتاور نامی | ||||
| (%) | (Cos٪cf٪86) | (r٪2fmin) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | ||||
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 900 | 105 | 94.9 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4750 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1000 | 115 | 95.0 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 4890 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1120 | 130 | 95.1 | 0.87 | 1491 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5030 |
| YKK500-4 | 1250 | 144 | 98.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 5870 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1250 | 144 | 95.2 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6110 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1400 | 160 | 95.3 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6620 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1600 | 183 | 95.4 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 6810 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1800 | 208 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7770 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1800 | 206 | 95.5 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 7970 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2000 | 229 | 95.6 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8370 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2240 | 256 | 95.7 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 8870 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 2500 | 285 | 95.8 | 0.88 | 1491 | 0.6 | 6.5 | 2.0 | 9370 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 23 | 92.4 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2110 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200 | 25 | 92.6 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2150 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2200 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 28 | 92.8 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2790 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 230 | 31 | 93.0 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2840 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 38 | 93.3 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2880 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 38 | 93.5 | 0.82 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 2890 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 985 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3300 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 44 | 93.7 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3520 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 49 | 93.8 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3570 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 450 | 55 | 94.1 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3670 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 61 | 94.3 | 0.83 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 3780 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4010 |
| YKK500-6 | 560 | 68 | 94.4 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4710 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 630 | 76 | 94.5 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 4780 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 86 | 94.8 | 0.84 | 991 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 4960 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 96 | 94.9 | 0.84 | 991 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5130 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 5840 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 900 | 107 | 95.0 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6530 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1000 | 119 | 95.1 | 0.85 | 091 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6660 |
| YKK560-6 | 1120 | 133 | 95.2 | 0.85 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6750 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 991 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 6960 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1250 | 147 | 95.3 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 7900 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1400 | 164 | 95.4 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 8760 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1600 | 187 | 95.5 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9090 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1800 | 210 | 95.7 | 0.86 | 992 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 9900 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 25 | 92.5 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2700 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200 | 27 | 92.7 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2840 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 29 | 92.9 | 0.78 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 2680 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3100 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 38 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3220 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 250 | 33 | 93.0 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3420 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 36 | 93.2 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3510 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 41 | 93.4 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3700 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 46 | 93.5 | 0.79 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3810 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 735 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3830 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 51 | 93.7 | 0.80 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4500 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 450 | 57 | 94.1 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4640 |
| داده های فنی موتور سه فاز ناهمزمان فشار قوی متوسط سری YKK (6KV) | |||||||||
| تایپ کنید | قدرت نامی (کیلووات) |
جریان نامی (A) |
بار نامی | گشتاور قفل | جریان قفل | حداکثر گشتاور | وزن (کیلوگرم) |
||
| کارایی | ضریب قدرت | سرعت نامی | گشتاور نامی | جریان نامی | گشتاور نامی | ||||
| (%) | (Cos٪cf٪86) | (r٪2fmin) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | (مقدار استاندارد) | ||||
| YKK500-8 | 500 | 63 | 94.4 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 70 | 94.6 | 0.81 | 741 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5340 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 630 | 78 | 94.7 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5850 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 88 | 94.8 | 0.82 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6020 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 98 | 94.9 | 0.83 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6240 |
| YKK560-8 | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6760 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 900 | 109 | 95.0 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7070 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1000 | 120 | 95.1 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7420 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1120 | 135 | 95.2 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7760 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1250 | 150 | 95.4 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8110 |
| YKK630-8 | 1400 | 167 | 95.6 | 0.84 | 741 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9100 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 26 | 91.7 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3450 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200 | 28 | 91.9 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3500 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 31 | 92.1 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3560 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 250 | 35 | 92.3 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3620 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 38 | 92.5 | 0.75 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3740 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 590 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3940 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 43 | 92.8 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4570 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 48 | 93.0 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4650 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 54 | 93.3 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4790 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 450 | 61 | 93.4 | 0.76 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4930 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 66 | 93.6 | 0.78 | 593 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5100 |
| YKK500-10 | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5380 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 74 | 93.7 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 630 | 83 | 93.8 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6570 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 93 | 94.0 | 0.78 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7030 |
| YKK560-10 | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7430 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 102 | 94.2 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 7790 |
| YKK630-10 | 900 | 115 | 94.3 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8090 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1000 | 127 | 94.4 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8430 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 1120 | 140 | 94.6 | 0.80 | 593 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8820 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 185 | 27 | 91.8 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3900 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 200 | 30 | 92.0 | 0.70 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3920 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 3980 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 220 | 32 | 92.2 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4680 |
| YKK500-12 | 250 | 36 | 92.5 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4840 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 280 | 40 | 92.7 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 4980 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 315 | 45 | 92.8 | 0.72 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5220 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 355 | 50 | 93.0 | 0.74 | 490 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 5450 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 490 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 5700 |
| YKK560-12 | 400 | 56 | 93.3 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6130 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 450 | 63 | 93.4 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6390 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 500 | 69 | 93.7 | 0.74 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6630 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 6930 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 560 | 76 | 93.8 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8240 |
| YKK630-12 | 630 | 85 | 93.9 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8450 |
| YKk٪7b٪7b0٪7d٪7d | 710 | 96 | 94.0 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 8670 |
| YKK٪7b٪7b0٪7d٪7d | 800 | 108 | 94.2 | 0.76 | 494 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 9110 |

| ابعاد ظاهری و نصب موتور سه فاز ناهمزمان فشار قوی متوسط سری YKK (6KV) | ||||||||||||||||||||||||
| قاب | قطب | ابعاد و تلورانس های نصب | ابعاد (محدود) | |||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | پس از میلاد | پس از میلاد | Hd | L | ||||||||||||
| اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | اندازه پایه | انحراف را محدود کنید | |||||||
| 355 | 2 | 630 | ±14 | 900 | 1 | 315 | ±4.0 | 80 | ·0.030 ·0.011 |
170 | ±050 | 22 | 0 -0062 |
71 | 0 -02 |
355 | 0 -1.0 |
28 | 0 +0.52 |
1120 | 1000 | 1500 | 2450 | |
| 4-6 | 100 | ·0.035 ·0.013 |
210 | ±057 | 28 | 90 | +0.62 0 |
|||||||||||||||||
| 400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 375 | 90 | 170 | ±050 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 2600 | |||||||
| 4-12 | 335 | 110 | 210 | ±0.57 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||
| 450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 1420 | 1120 | 1900 | 2900 | |||||||||||||
| 4 | 355 | 120 | 32 | 0 -0.062 |
109 | |||||||||||||||||||
| 6-12 | 130 | ·0.040 ·0.015 |
250 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | 560 | 110 | ·0.035 ·0.013 |
210 | 28 | 0 -0.052 |
